服务时间: 24小时服务
入会电话: 021-31262359
入会电话: 021-31262359
业务传真: 021-51901829
咨询信箱: gp5599@126.com
客服人员: 刘先生
永久域名: www.gp5599.com
沪深走势
名誉顾问
上海宏利证券成都营业部首席分析师:欧阳山
冠华期货经纪有限公司研究发展中心主任:谭延
环球指数
特别推荐
中国证监会 深圳证券交易所
中国证 上海证券交易所
中证直播室 中国证券业协会
中国银监会 中国人民银行
新华网证券 全景网络
信息产业部 中华
中国经济网 金融时报

<一> 高级会员短线黑马种类及费用:
A类:15个交易日内 30%利润  的短线黑马,按照500元/只收取;
B类:15个交易日内 50%利润  的短线黑马,按照1000元/只收取;
C类:15个交易日内 70%利润  的短线黑马,按照1500元/只收取;
D类:15个交易日内 100%利润 的短线黑马,按照2000元/只收取;
E类: 注:VIP会员每只股票保证获利35%以上:  包月5-10只黑马2000元                   
包季15-30只黑马5000元 包半年30-60只黑马8000元 包年180-300只黑马30000
 【最新涨停战绩】
股票名称 日期 时间 买入点 当/隔日涨幅
天房发展 2008-7-4 10:05:08 1.21% 10.02%↑
海欣股份 2008-7-4 09:48:47 1.23% 10.01%↑
中国医药 2008-7-4 09:43:22 0.35% 10.01%↑
北辰实业 2008-7-4 09:45:57 0.79% 10.00%↑
广电网络 2008-7-4 09:35:09 0.64% 10.00%↑
天富热电 2008-7-3 09:46:14 0.06% 10.06%↑
益民商业 2008-7-3 09:45:32 1.05% 10.03%↑
鲁润股份 2008-7-3 09:44:51 0.97% 10.03%↑
新黄浦 2008-7-2 09:46:16 0.21% 10.01%↑
北巴传媒 2008-7-2 09:45:54 0.73% 10.01%↑
中创信测 2008-7-2 09:45:33 0.35% 10.00%↑
株冶集团 2008-6-18 09:41:03 0.25% 10.03%↑
黑化股份 2008-6-18 09:35:43 0.63% 10.03%↑
江山股份 2008-6-18 09:32:23 1.78% 10.02%↑
成飞集成 2008-6-17 09:43:00 0.32% 10.00%↑
山 下 湖 2008-6-17 09:36:35 1.01% 9.98%↑
梅 花 伞 2008-6-17 09:32:16 0.69% 9.46%↑
鼎立股份 2008-6-16 09:38:12 0.12% 10.01%↑
界龙实业 2008-6-16 09:35:50 0.47% 9.94%↑
恒星科技 2008-6-16 09:31:31 1.79% 10.01%↑
宝 石A 2008-6-13 09:38:42 0.37% 9.92%↑
鼎立股份 2008-6-13 09:35:21 1.03% 10.01%↑
美都控股 2008-6-13 09:31:56 2.06% 9.98%↑
德赛电池 2008-6-12 09:58:58 0.16% 10.00%↑
北海国发 2008-6-12 09:45:21 0.57% 10.00%↑
三普药业 2008-6-12 09:31:59 1.08% 10.00%↑
广州冷机 2008-6-11 09:56:57 0.79% 10.00%↑
荣华实业 2008-6-11 09:45:22 1.05% 10.00%↑
海通证券 2008-6-11 09:34:56 1.06% 9.98%↑
古井贡酒 2008-6-10 10:01:03 0.37% 10.02%↑
北化股份 2008-6-10 10:00:47 1.02% 9.99%↑
晋亿实业 2008-6-10 09:35:29 1.09% 10.08%↑
华阳科技 2008-6-6 09:57:23 0.25% 10.00%↑
汉钟精机 2008-6-6 09:45:01 1.35% 10.01%↑
通富微电 2008-6-6 09:36:35 1.18% 10.00%↑
天方药业 2008-6-5 09:48:12 0.18% 10.00%↑
开开实业 2008-6-5 09:41:50 1.57% 10.00%↑
延华智能 2008-6-5 09:35:28 0.07% 10.03%↑
浙江东日 2008-6-4 09:46:18 0.13% 10.00%↑
荣华实业 2008-6-4 09:39:57 0.46% 9.96%↑
御银股份 2008-6-4 09:34:33 1.07% 9.99%↑
亚星客车 2008-6-3 09:29:21 0.17% 10.07%↑
航天长峰 2008-6-3 09:29:01 1.27% 10.05%↑
航天科技 2008-6-3 09:28:43 0.47% 10.00%↑
 

 

版权所有:华夏股票咨询网(上海华夏股票证券投资咨询有限公司) Copyright©2003-2009 www.gp5599.com  All rights reserved.
业务咨询:021-31262359  刘先生  业务传真:021-51901829  
沪ICP备3792737号 地址:上海市浦东永泰路520号中泰大厦 邮编:200120

 

会员注册

   
黑马验证
收费标准
付款方式
联系我们
加入收藏